Линия производства методом экструзии листа битумной мастики шириной 1000 мм. толщиной от 0,5 до 1,5 мм. армированного полимерной сеткой.
Состав:№ п.п. | Наименование параметра | Проектное значение |
1 | Производительность не более, кг/час. | 600 |
2 | Общая установленная мощность электрооборудования линии, кВт. | 170 |
- мощность привода экструдера, кВт. | 55 | |
- количество зон нагрева, экструдер/головка | 4/8 | |
- мощность нагревателей головки и экструдера, кВт | 20 | |
- регулировка скорости вращения шнека | частотным преобразователем | |
3 | Количество формующих валков каландра | 2 |
4 | Охлаждение валков | водяное |
5 | Смыкание валков | ручное |
6 | Регулировка скорости вращения формующих валков | частотным преобразователем |
7 | Количество тянущих валков машины тянущей | 2 |
8 | Количество гуммированных валков машины тянущей | 2 |
9 | Смыкание валков | пневмопривод |
10 | Скорость протягивания изделий кинематически обеспечивается механизмами, м/мин. | 8 |
11 | Регулировка скорости протяжки | частотным преобразователем |
12 | Устройство намоточное | двухпозиционное |
13 | Способ намотки | автоматический |
14 | Регулировка скорости намотки | частотным преобразователем |
15 | Габаритные размеры, мм. не менее | |
- длина | 7 500 | |
- ширина | 3 700 | |
- высота | 1 900 | |
16 | Масса, кг. не более | 10 000 |
намотанный на бумажную шпулю подкладной лист с нанесенным на него двумя слоями мастики армированных полимерной сеткой.
Или позвоните нам по телефонам